Månadens högsta och lägsta värden
| Temperatur och luftfuktighet | |||
| Högsta temperatur | 8,4 °C | kl. 19:19 den 16 December | |
| Lägsta temperatur | -7,9 °C | kl. 00:42 den 8 December | |
| Högsta minimitemperatur | 4,9 °C | Den 16 December | |
| Lägsta maximitemperatur | -2,1 °C | Den 8 December | |
| Högsta upplevd temperatur | 5,3 °C | kl. 02:42 den 13 December | |
| Lägsta upplevd temperatur | -12,3 °C | kl. 01:04 den 8 December | |
| Högsta värmeindex | 8,4 °C | kl. 19:19 den 16 December | |
| Lägsta vindavkylning | -13,3 °C | kl. 06:33 den 6 December | |
| Högsta daggpunkt | 7,5 °C | kl. 21:46 den 16 December | |
| Lägsta daggpunkt | -11,3 °C | kl. 05:37 den 8 December | |
| Högsta luftfuktighet | 99% | kl. 15:08 den 10 December | |
| Lägsta luftfuktighet | 48% | kl. 13:26 den 1 December | |
| Största dagliga temperaturskillnad | 8,3 °C | Den 13 December | |
| Minsta dagliga temperaturskillnad | 1,6 °C | Den 23 December | |
| Nederbörd | |||
| Total nederbörd hittills | 46,2 mm | ||
| Högsta nederbördsintensitet | 31,4 mm/hr | kl. 21:56 den 16 December | |
| Högsta timvisa nederbörd | 2,2 mm | kl. 22:01 den 16 December | |
| Högsta dagliga nederbörd | 9,2 mm | Den 27 December | |
| Längsta torrperiod | 4 Dagar | till 9 December | |
| Längsta nederbördsperiod | 15 Dagar | till 28 December | |
| Vind | |||
| Högsta vindby | 19,2 m/s | kl. 06:33 den 6 December | |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 8,9 m/s | kl. 09:45 den 6 December | |
| Högsta dagliga vindsträcka | 504,8 km | Den 22 December | |
| Lufttryck | |||
| Lägsta lufttryck | 961,26 hPa | kl. 21:54 den 5 December | |
| Högsta lufttryck | 1030,35 hPa | kl. 08:02 den 2 December | |
Sidan uppdaterad : 2013-12-29 15:25:01
powered by Cumulus 1.9.4 (1086)