Årets högsta och lägsta värden
| Temperatur och luftfuktighet | |||
| Högsta temperatur | 27,7 °C | kl. 15:09 den 3 Augusti | |
| Lägsta temperatur | -15,0 °C | kl. 00:18 den 25 Januari | |
| Högsta minimitemperatur | 16,5 °C | Den 3 Augusti | |
| Lägsta maximitemperatur | -8,8 °C | Den 19 Januari | |
| Högsta upplevd temperatur | 29,6 °C | kl. 15:22 den 3 Augusti | |
| Lägsta upplevd temperatur | -18,4 °C | kl. 00:18 den 25 Januari | |
| Högsta värmeindex | 28,7 °C | kl. 15:09 den 3 Augusti | |
| Lägsta vindavkylning | -15,0 °C | kl. 00:18 den 25 Januari | |
| Högsta daggpunkt | 19,8 °C | kl. 17:06 den 6 Augusti | |
| Lägsta daggpunkt | -17,1 °C | kl. 05:27 den 11 Mars | |
| Högsta luftfuktighet | 99% | kl. 00:00 den 1 Januari | |
| Lägsta luftfuktighet | 22% | kl. 14:57 den 16 Mars | |
| Största dagliga temperaturskillnad | 17,4 °C | Den 15 Mars | |
| Minsta dagliga temperaturskillnad | 1,0 °C | Den 11 Januari | |
| Nederbörd | |||
| Total nederbörd hittills | 426,1 mm | ||
| Högsta nederbördsintensitet | 768,0 mm/hr | kl. 11:19 den 30 Maj | |
| Högsta timvisa nederbörd | 23,0 mm | kl. 17:05 den 30 Juli | |
| Högsta dagliga nederbörd | 37,6 mm | Den 26 Juni | |
| Högsta månatliga nederbörd | 71,8 mm | Juni | |
| Längsta torrperiod | 40 Dagar | till 11 April | |
| Längsta nederbördsperiod | 15 Dagar | till 28 December | |
| Vind | |||
| Högsta vindby | 19,2 m/s | kl. 06:33 den 6 December | |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 10,9 m/s | kl. 03:56 den 1 Januari | |
| Högsta dagliga vindsträcka | 527,0 km | Den 21 Oktober | |
| Lufttryck | |||
| Lägsta lufttryck | 961,26 hPa | kl. 21:54 den 5 December | |
| Högsta lufttryck | 1032,99 hPa | kl. 09:14 den 12 Oktober | |
Sidan uppdaterad : 2013-12-29 15:25:01
powered by Cumulus 1.9.4 (1086)