Gårdagens väderdata
2013-12-28
| Denna sida visar en summering av gårdagens väder fram till | midnatt | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet | ||
| Högsta temperatur | 6,6 °C | kl. 11:51 |
| Lägsta temperatur | 4,3 °C | kl. 23:46 |
| Medeltemperatur | 5,7°C | |
| Temperaturskillnad | 2,3°C | |
| Högsta upplevd temperatur | 2,5 °C | kl. 11:46 |
| Lägsta upplevd temperatur | -1,9 °C | kl. 23:13 |
| Högsta värmeindex | 6,6 °C | kl. 11:51 |
| Lägsta vindavkylning | -1,6 °C | kl. 19:27 |
| Högsta daggpunkt | 4,9 °C | kl. 03:25 |
| Lägsta daggpunkt | 2,6 °C | kl. 23:15 |
| Högsta luftfuktighet | 94% | kl. 00:09 |
| Lägsta luftfuktighet | 86% | kl. 17:18 |
| Värmegraddagar | 12,6 | |
| Kylgraddagar | 0,0 | |
| Solskenstimmar | 5,7 | |
| Solinstrålning | 84 | kl. 12:19 |
| UV Index | 0,0 | kl. 00:00 |
| Nederbörd | ||
| Nederbörd igår | 0,2 mm | |
| Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | kl. 00:00 |
| Högsta timvisa nederbörd | 0,2 mm | kl. 01:45 |
| Vind | ||
| Högsta vindby | 13,0 m/s | kl. 13:02 |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 7,2 m/s | kl. 22:59 |
| Vindriktning | 148° | kl. 13:02 |
| Dominerande vindriktning | 144° SO | |
| Vindsträcka | 457,1 km | |
| Beaufortskalan | F4 | Måttlig vind |
| Lufttryck | ||
| Högsta lufttryck | 996,35 hPa | kl. 23:55 |
| Lägsta lufttryck | 988,86 hPa | kl. 00:52 |
Sidan uppdaterad : 2013-12-29 15:25:01
powered by Cumulus 1.9.4 (1086)